Campionato: si comincia il 6 ottobre
Sarà un inedito Monday Night ad aprire i giochi del Campionato 25-26. E il debutto di Bergamo promette i fuochi d’artificio: lunedì 6 ottobre contro Milano.
Per il debutto casalingo, l’ospite sarà la neopromossa San Giovanni in Marignano, il 12 ottobre. Tre giorni dopo, turno infrasettimanale a Busto Arsizio, a cui farà seguito la sfida casalinga con Novara, il 18 ottobre. L’Igor Gorgonzola sarà anche l’avversaria del Christmas Match, il 26 dicembre.
Due trasferte consecutive (a Chieri e Pesaro) precederanno l’arrivo delle campionesse in carica di Conegliano (2 novembre), seguito dalla trasferta toscana per incontrare Scandicci (8 novembre). Il girone di andata si chiuderà il 7 dicembre a Macerata e con la neopromossa si chiuderà, con match casalingo, la Regular Season.
“Sarà un girone di andata impegnativo, con otto trasferte su tredici incontri – ammette il direttore sportivo Matteo Bertini – come nella stagione scorsa, dovremo essere bravi a farci trovare subito pronti per non perdere terreno e riuscire poi a sfruttare il fattore campo nel ritorno.
Il valore delle avversarie è ulteriormente cresciuto, ma noi ritroveremo l’ossatura creata lo scorso anno con innesti mirati ad accrescere anche il nostro livello”.
1^ GIORNATA – ANDATA 6 ottobre 2025 – RITORNO 14 dicembre 2025 | ||
Eurotek Laica Uyba | – | Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano (ritorno 19/11) |
Wash4Green Monviso Volley | – | Savino Del Bene Scandicci (ritorno 19/11) |
Il Bisonte Firenze | – | Reale Mutua Fenera Chieri ’76 |
Bartoccini-Mc Restauri Perugia | – | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia |
Numia Vero Volley Milano | – | Bergamo |
Omag-Mt San Giovanni In Marignano | – | Igor Gorgonzola Novara |
Cbf Balducci Hr Macerata | – | Cuneo Granda Volley |
2^ GIORNATA – ANDATA 12 ottobre 2025 – RITORNO 20 dicembre 2025 | ||
Igor Gorgonzola Novara | – | Eurotek Laica Uyba |
Cbf Balducci Hr Macerata | – | Wash4Green Monviso Volley |
Reale Mutua Fenera Chieri ’76 | – | Numia Vero Volley Milano |
Savino Del Bene Scandicci | – | Bartoccini-Mc Restauri Perugia |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | – | Il Bisonte Firenze |
Bergamo | – | Omag-Mt San Giovanni In Marignano |
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano | – | Cuneo Granda Volley |
3^ GIORNATA – ANDATA 15 ottobre 2025 – RITORNO 23 dicembre 2025 | ||
Eurotek Laica Uyba | – | Bergamo |
Bartoccini-Mc Restauri Perugia | – | Wash4Green Monviso Volley |
Igor Gorgonzola Novara | – | Reale Mutua Fenera Chieri ’76 |
Il Bisonte Firenze | – | Cbf Balducci Hr Macerata |
Numia Vero Volley Milano | – | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia |
Omag-Mt San Giovanni In Marignano | – | Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano |
Cuneo Granda Volley | – | Savino Del Bene Scandicci |
4^ GIORNATA – ANDATA 19 ottobre 2025 – RITORNO 26 dicembre 2025 | ||
Reale Mutua Fenera Chieri ’76 | – | Eurotek Laica Uyba |
Wash4Green Monviso Volley | – | Cuneo Granda Volley |
Cbf Balducci Hr Macerata | – | Bartoccini-Mc Restauri Perugia |
Savino Del Bene Scandicci | – | Il Bisonte Firenze |
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano | – | Numia Vero Volley Milano (andata 5/11) |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | – | Omag-Mt San Giovanni In Marignano |
Bergamo | – | Igor Gorgonzola Novara (andata 18/10) |
5^ GIORNATA – ANDATA 26 ottobre 2025 – RITORNO 4 gennaio 2026 | ||
Eurotek Laica Uyba | – | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia |
Il Bisonte Firenze | – | Wash4Green Monviso Volley |
Reale Mutua Fenera Chieri ’76 | – | Bergamo |
Cuneo Granda Volley | – | Bartoccini-Mc Restauri Perugia (andata 25/10) |
Numia Vero Volley Milano | – | Cbf Balducci Hr Macerata |
Omag-Mt San Giovanni In Marignano | – | Savino Del Bene Scandicci |
Igor Gorgonzola Novara | – | Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano |
6^ GIORNATA – ANDATA 29 ottobre 2025 – RITORNO 11 gennaio 2026 | ||
Savino Del Bene Scandicci | – | Eurotek Laica Uyba |
Wash4Green Monviso Volley | – | Igor Gorgonzola Novara |
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano | – | Reale Mutua Fenera Chieri ’76 |
Bartoccini-Mc Restauri Perugia | – | Numia Vero Volley Milano |
Cuneo Granda Volley | – | Il Bisonte Firenze |
Cbf Balducci Hr Macerata | – | Omag-Mt San Giovanni In Marignano |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | – | Bergamo |
7^ GIORNATA – ANDATA 2 novembre 2025 – RITORNO 17 gennaio 2026 | ||
Eurotek Laica Uyba | – | Cbf Balducci Hr Macerata |
Numia Vero Volley Milano | – | Wash4Green Monviso Volley |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | – | Reale Mutua Fenera Chieri ’76 |
Il Bisonte Firenze | – | Bartoccini-Mc Restauri Perugia |
Omag-Mt San Giovanni In Marignano | – | Cuneo Granda Volley |
Igor Gorgonzola Novara | – | Savino Del Bene Scandicci |
Bergamo | – | Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano |
8^ GIORNATA – ANDATA 9 novembre 2025 – RITORNO 20 gennaio 2026 | ||
Wash4Green Monviso Volley | – | Eurotek Laica Uyba |
Reale Mutua Fenera Chieri ’76 | – | Cbf Balducci Hr Macerata |
Bartoccini-Mc Restauri Perugia | – | Igor Gorgonzola Novara |
Il Bisonte Firenze | – | Omag-Mt San Giovanni In Marignano |
Cuneo Granda Volley | – | Numia Vero Volley Milano |
Savino Del Bene Scandicci | – | Bergamo (andata 8/11) |
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano | – | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia |
9^ GIORNATA – ANDATA 12 novembre 2025 – RITORNO 1 febbraio 2026 | ||
Eurotek Laica Uyba | – | Cuneo Granda Volley |
Omag-Mt San Giovanni In Marignano | – | Wash4Green Monviso Volley |
Savino Del Bene Scandicci | – | Reale Mutua Fenera Chieri ’76 |
Bergamo | – | Bartoccini-Mc Restauri Perugia |
Numia Vero Volley Milano | – | Il Bisonte Firenze |
Igor Gorgonzola Novara | – | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia |
Cbf Balducci Hr Macerata | – | Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano |
10^ GIORNATA – ANDATA 16 novembre 2025 – RITORNO 8 febbraio 2026 | ||
Il Bisonte Firenze | – | Eurotek Laica Uyba |
Wash4Green Monviso Volley | – | Bergamo |
Cuneo Granda Volley | – | Reale Mutua Fenera Chieri ’76 |
Bartoccini-Mc Restauri Perugia | – | Omag-Mt San Giovanni In Marignano |
Numia Vero Volley Milano | – | Igor Gorgonzola Novara (andata 15/11) |
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano | – | Savino Del Bene Scandicci |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | – | Cbf Balducci Hr Macerata |
11^ GIORNATA – ANDATA 23 novembre 2025 – RITORNO 11 febbraio 2026 | ||
Eurotek Laica Uyba | – | Bartoccini-Mc Restauri Perugia |
Reale Mutua Fenera Chieri ’76 | – | Wash4Green Monviso Volley |
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano | – | Il Bisonte Firenze |
Omag-Mt San Giovanni In Marignano | – | Numia Vero Volley Milano |
Savino Del Bene Scandicci | – | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia |
Bergamo | – | Cuneo Granda Volley |
Igor Gorgonzola Novara | – | Cbf Balducci Hr Macerata |
12^ GIORNATA – ANDATA 30 novembre 2025 – RITORNO 15 febbraio 2026 | ||
Numia Vero Volley Milano | – | Eurotek Laica Uyba |
Wash4Green Monviso Volley | – | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia |
Omag-Mt San Giovanni In Marignano | – | Reale Mutua Fenera Chieri ’76 |
Bartoccini-Mc Restauri Perugia | – | Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano |
Il Bisonte Firenze | – | Bergamo |
Cbf Balducci Hr Macerata | – | Savino Del Bene Scandicci |
Cuneo Granda Volley | – | Igor Gorgonzola Novara |
13^ GIORNATA – ANDATA 7 dicembre 2025 – RITORNO 21 febbraio 2026 | ||
Eurotek Laica Uyba | – | Omag-Mt San Giovanni In Marignano |
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano | – | Wash4Green Monviso Volley (andata 22/10) |
Reale Mutua Fenera Chieri ’76 | – | Bartoccini-Mc Restauri Perugia |
Igor Gorgonzola Novara | – | Il Bisonte Firenze |
Savino Del Bene Scandicci | – | Numia Vero Volley Milano (andata 22/10) |
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | – | Cuneo Granda Volley |
Cbf Balducci Hr Macerata | – | Bergamo |
LA FORMULA. Il Campionato di Serie A1 Tigotà ha 14 squadre partecipanti, per 26 giornate complessive di Regular Season. Al termine della stagione regolare, la 13^ e la 14^ classificata sono retrocesse in Serie A2. La prima giornata della stagione 2025-26 si svolgerà lunedì 6 ottobre 2025, l’ultima sabato 21 febbraio 2026.
Ai Playoff Scudetto si qualificheranno le prime otto squadre classificate al termine della Regular Season: i quarti di finale si disputeranno al meglio delle due gare vinte su tre, mentre le semifinali e la Finale saranno disputate al meglio delle tre gare vinte su cinque.
I Playoff cominceranno il 1 marzo e l’ultima gara di Finale è prevista l’ultimo weekend di aprile.
Quarti (1 – 4 – ev. 7-8 marzo 2026)
Semifinali (14/15 – 21/22 – 25 – ev. 28/29 marzo – 4/5 aprile 2026)
Finale (11/12 – 15 – 18/19 – ev. 22 – 25/26 aprile 2026)
Qualificate alla Champions League (tre partecipanti) con il seguente ordine di diritto:
a. vincitrice scudetto;
b. migliore classificata al termine della regular season (esclusa la vincitrice dello scudetto);
c. perdente finale scudetto;
d. Seconda miglior classificata al termine della regular season
Qualificata alla CEV Cup (una partecipante)
a. vincitrice della Coppa Italia (se non già qualificata per la Champions League);
b. altrimenti la miglior classificata in regular season (escluse le squadre già qualificate per la Champions League);
Qualificata alla CEV Challenge Cup (una partecipante)
a. accede la squadra vincitrice dei Playoff Challenge Cup
Di seguito la formula.
FASE 1*
1 marzo
12^vs9^
11^vs10^
7-8 marzo
9^vs12^
10^vs11^
FASE 2*
14-15 marzo
10^-11^ vs Miglior classificata uscente dai Quarti
9^-12^ vs Seconda miglior classificata uscente dai Quarti
Quarta miglior classificata uscente dai Quarti vs Terza miglior classificata uscente dai Quarti
21-22 marzo
Miglior classificata uscente dai Quarti vs 10^-11^
Seconda miglior classificata uscente dai Quarti vs 9^-12^
Terza miglior classificata uscente dai Quarti vs Quarta miglior classificata uscente dai Quarti
*In caso di risultato equivalente tra andata e ritorno si disputerà il Golden Set
SEMIFINALE**
28-29 marzo
2^Fase2 vs 3^Fase2
FINALE**
4-5 aprile
1^Fase2 vs Vincente Semifinale
**Il ranking è stabilito sempre dalla miglior classificata in Regular Season. Gara secca.
Nell’eventualità in cui una squadra classificatasi tra la quinta e l’ottava posizione in Regular Season raggiungesse le Semifinali Playoff Scudetto, venendo però successivamente eliminata senza avere quindi un posto in una coppa europea, verrà disputata un’ulteriore gara tra quest’ultima e la vincente della Finale Playoff Challenge.