- Scheda atleta
- Statistiche

#13

Mackenzie May
Schiacciatrice
190
12/01/1999
Punti totali
108
Attacchi totali
297
Ricezioni totali
171
Muri
5
Statistiche Regular Season
Ultime 5 partite
Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Pos% | Prf% | Tot | Err | Mur | Pt | Pt% | Pt |
3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 20 | 2 | 6 | 35% | 30% | 20 | 0 | 1 | 5 | 25% | 0 |
4 | 11 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 21 | 3 | 6 | 57% | 29% | 29 | 2 | 4 | 10 | 34% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
5 | 13 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 23 | 1 | 5 | 48% | 22% | 32 | 1 | 3 | 13 | 41% | 0 |
4 | 11 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 18 | 1 | 7 | 56% | 39% | 32 | 4 | 3 | 9 | 28% | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2 | 2 | 1 | -4 | 8 | 3 | 0 | 13 | 2 | 3 | 23% | 23% | 8 | 0 | 1 | 2 | 25% | 0 |
4 | 12 | 3 | -1 | 21 | 6 | 0 | 30 | 2 | 10 | 67% | 33% | 31 | 3 | 2 | 11 | 35% | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
4 | 11 | 5 | 2 | 18 | 3 | 1 | 18 | 1 | 4 | 39% | 22% | 32 | 4 | 1 | 9 | 28% | 1 |
3 | 2 | 0 | -6 | 10 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 33% | 33% | 14 | 1 | 2 | 2 | 14% | 0 |
4 | 3 | 1 | -2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 1 | 2 | 25% | 1 |
3 | 15 | 5 | 11 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67% | 0% | 29 | 1 | 0 | 15 | 52% | 0 |
4 | 12 | 2 | -2 | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 63% | 0% | 33 | 3 | 7 | 11 | 33% | 0 |
4 | 11 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 38% | 38% | 29 | 1 | 1 | 11 | 38% | 0 |
Totali
Partite | Set | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Tot | Tot | BP | VP | Tot | Err | Pt | Tot | Err | Prf | Tot | Err | Mur | Pt | Pt |
12 | 44 | 108 | 30 | 9 | 140 | 33 | 3 | 171 | 19 | 47 | 297 | 21 | 26 | 100 | 5 |
Medie
Partite | Punti | Battuta | Ricezione | Attacco | Muro | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Set | Tot | Vin | BP | Tot | Pt | Pt Set | Err | Eff | Tot | Err | Prf | Prf % | Eff | Tot | Err | Mur | Pt | Pt % | Eff | Pt | Pt Set |
15 | 2,9 | 7,2 | 5,2 | 2,0 | 9,3 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | -0,21 | 11,4 | 1,3 | 3,1 | 27,0% | 0,16 | 19,8 | 1,4 | 1,7 | 6,7 | 34,0% | 0,00 | 0,3 | 0,1 |