foto profilo
#23
Nazione
Giulia Gennari
Palleggiatrice
184
23/06/1996
Punti totali
110
Ace totali
13
Ricezioni totali
9
Muri
53

Statistiche Regular Season

Ultime 5 partite

Set Punti Battuta Ricezione Attacco Muro
Tot Tot BP VP Tot Err Pt Tot Err Prf Pos% Prf% Tot Err Mur Pt Pt% Pt
5 9 3 6 10 2 0 1 0 0 0% 0% 10 0 1 7 70% 2
4 7 3 5 18 2 1 0 0 0 0% 0% 8 0 0 3 38% 3
3 4 1 1 7 2 1 0 0 0 0% 0% 3 1 0 1 33% 2
4 4 2 2 11 2 1 0 0 0 0% 0% 4 0 0 3 75% 0
4 4 3 0 9 3 0 1 0 0 0% 0% 4 0 1 1 25% 3
3 3 1 1 9 1 1 0 0 0 0% 0% 5 1 0 2 40% 0
4 3 1 -1 20 2 0 1 1 0 0% 0% 2 1 0 1 50% 2
4 3 1 -1 20 2 0 1 1 0 0% 0% 2 1 0 1 50% 2
4 3 1 1 16 2 0 1 0 0 0% 0% 3 0 0 1 33% 2
4 5 2 4 15 1 1 0 0 0 0% 0% 3 0 0 1 33% 3
5 4 3 3 12 1 0 0 0 0 0% 0% 2 0 0 1 50% 3
4 4 2 3 13 1 1 1 0 0 100% 0% 2 0 0 2 100% 1
4 3 1 -1 12 3 0 1 1 0 0% 0% 5 0 0 1 20% 2
3 3 0 0 7 3 0 0 0 0 0% 0% 3 0 0 1 33% 2
3 2 1 0 8 2 0 1 0 0 0% 0% 2 0 0 1 50% 1
4 0 0 -1 10 1 0 0 0 0 0% 0% 2 0 0 0 0% 0
3 3 1 0 9 3 0 0 0 0 0% 0% 3 0 0 2 67% 1
5 7 5 5 12 2 0 0 0 0 0% 0% 3 0 0 3 100% 4
3 2 1 1 10 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 2
5 6 4 3 13 2 0 0 0 0 0% 0% 5 0 1 3 60% 3
3 3 1 2 8 1 1 0 0 0 0% 0% 3 0 0 2 67% 0
4 7 3 2 11 2 0 0 0 0 0% 0% 4 1 0 2 50% 5
5 7 6 5 17 2 3 0 0 0 0% 0% 1 0 0 1 100% 3
3 1 1 0 6 1 0 0 0 0 0% 0% 2 0 0 1 50% 0
4 3 3 0 16 2 2 1 1 0 0% 0% 1 0 0 0 0% 1
5 10 4 9 14 1 1 0 0 0 0% 0% 3 0 0 3 100% 6
Vedi tutti i match

Totali

Partite Set Punti Battuta Ricezione Attacco Muro
Giocate Tot Tot BP VP Tot Err Pt Tot Err Prf Tot Err Mur Pt Pt
26 102 110 54 49 313 47 13 9 4 0 85 5 3 44 53

Medie

Partite Punti Battuta Ricezione Attacco Muro
G Set Tot Vin BP Tot Pt Pt Set Err Eff Tot Err Prf Prf % Eff Tot Err Mur Pt Pt % Eff Pt Pt Set
26 3,9 4,2 2,2 2,1 12,0 0,5 0,0 1,8 -0,11 0,4 0,2 0,0 0,0% -0,44 3,3 0,2 0,1 1,7 52,0% 0,00 2,0 0,5

Prestazioni

Punti totali

Efficienza attacco %

Muro

Ricezioni tot.

Iscriviti alla Newsletter

È disponibile una nuova versione di questa app. Clicca qui per aggiornare.
Installa l'app del Volley Bergamo 1991: basta un click! Tocca l'icona e poi Aggiungi a Home.