- Scheda atleta
- Statistiche
22

SCHEDA
-
Nazionalità
Italia
-
Posizione
Centrale
-
Altezza
186
-
Data di nascita
22/03/1988
-
Età
35
SOCIAL
ULTIME NEWS
-
Lieto stop per Federica Stufi 29 settembre 2023
-
Si comincia il 17 agosto 07 agosto 2023
-
Le conferme iniziano dal centro 30 maggio 2023
Per me Bergamo significa fare della bella pallavolo e ritrovare persone a cui sono rimasta legataFederica Stufi
CARRIERA
STAGIONE | CLUB | SERIE |
---|---|---|
2023-2024 | Volley Bergamo 1991 | A1 |
2022-2023 | VOLLEY BERGAMO 1991 | A1 |
2021-2022 | BOSCA S.BERNARDO CUNEO | A1 |
2020-2021 | VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE | A1 |
2019-2020 | ÈPIÙ POMÌ CASALMAGGIORE | A1 |
2018-2019 | IGOR GORGONZOLA NOVARA | A1 |
2017-2018 | UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO | A1 |
2016-2017 | UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO | A1 |
2015-2016 | SAVINO DEL BENE SCANDICCI | A1 |
2014-2015 | SAVINO DEL BENE SCANDICCI | A1 |
2013-2014 | FOPPAPEDRETTI BERGAMO | A1 |
2012-2013 | VOLLEY 2002 FORLÌ BOLOGNA | A1 |
2011-2012 | MC-CARNAGHI VILLA CORTESE | A1 |
2010-2011 | BIANCOFORNO VOLLEY SANTA CROCE | A2 |
2009-2010 | REBECCHILUPA PIACENZA | A1 |
2008-2009 | FAMILA CHIERI | A1 |
2007-2008 | MAGIC PACK CREMONA | A2 |
2006-2007 | MAGIC PACK ESPERIA CREMONA | A2 |
2004-2006 | CLUB ITALIA | sett.giov. |
PALMARES CLUB
- 2019: COPPA ITALIA
- 2019: CHAMPIONS LEAGUE
PALMARES NAZIONALE
- 2009: UNIVERSIADI
- 2006: CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES